A -Terminplan – VC2
Die Termine / Uhrzeiten
VC2 (A) ab 22.09.2025 (Basic 20h)
Montag | 22.09.2025 | 18 00 – 18 15 | TC | ||
Montag | 29.09.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Mittwoch | 01.10.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Montag | 06.10.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Mittwoch | 08.10.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Montag | 13.10.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Mittwoch | 15.10.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Montag | 20.10.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Mittwoch | 22.10.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Montag | 27.10.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Mittwoch | 29.10.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 |
VC2 (B) ab 23.09.2025 (Basic 20h)
Dienstag | 23.09.2025 | 18 00 – 18 15 | TC | ||
Dienstag | 30.09.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Donnerstag | 02.10.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Dienstag | 07.10.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Donnerstag | 09.10.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Dienstag | 14.10.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Donnerstag | 16.10.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Dienstag | 21.10.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Donnerstag | 23.10.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Dienstag | 28.10.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Donnerstag | 30.10.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 |
VC2 (C) ab 13.10.2025 (Basic 20h)
Montag | 13.10.2025 | 18 00 – 18 15 | TC | ||
Montag | 20.10.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Mittwoch | 22.10.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Montag | 03.11.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Mittwoch | 05.11.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Montag | 10.11.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Mittwoch | 12.11.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Montag | 17.11.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Mittwoch | 19.11.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Montag | 24.11.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Mittwoch | 26.11.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 |
VC2 (D) ab 14.10.2025 (Basic 20h)
Dienstag | 14.10.2025 | 10 00 – 10 15 | TC | ||
Dienstag | 21.10.2025 | 10 00 – 12 00 | 2 | ||
Donnerstag | 23.10.2025 | 10 00 – 12 00 | 2 | ||
Dienstag | 04.11.2025 | 10 00 – 12 00 | 2 | ||
Donnerstag | 06.11.2025 | 10 00 – 12 00 | 2 | ||
Dienstag | 11.11.2025 | 10 00 – 12 00 | 2 | ||
Donnerstag | 13.11.2025 | 10 00 – 12 00 | 2 | ||
Dienstag | 18.11.2025 | 10 00 – 12 00 | 2 | ||
Donnerstag | 20.11.2025 | 10 00 – 12 00 | 2 | ||
Dienstag | 25.11.2025 | 10 00 – 12 00 | 2 | ||
Donnerstag | 27.11.2025 | 10 00 – 12 00 | 2 |
VC2 (E) ab 03.11.2025 (Basic 20h)
Montag | 03.11.2025 | 18 00 – 18 15 | TC | ||
Montag | 10.11.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Mittwoch | 12.11.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Montag | 17.11.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Mittwoch | 19.11.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Montag | 24.11.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Mittwoch | 26.11.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Montag | 01.12.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Mittwoch | 03.12.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Mittwoch | 10.12.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Montag | 15.12.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 |
VC2 (F) ab 04.11.2025 (Basic 20h)
Dienstag | 04.11.2025 | 18 00 – 18 15 | TC | ||
Dienstag | 11.11.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Donnerstag | 13.11.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Dienstag | 18.11.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Donnerstag | 20.11.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Dienstag | 25.11.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Donnerstag | 27.11.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Dienstag | 02.12.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Donnerstag | 04.12.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Dienstag | 09.12.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
Donnerstag | 11.12.2025 | 18 00 – 20 00 | 2 |