A -Terminplan – VC2
Die Termine / Uhrzeiten
VC2 (C) ab 13.10.2026 (Basic) Vormittag
| Dienstag | 13.10.2026 | 10 00 – 10 15 | TC | ||
| Dienstag | 20.10.2026 | 10 00 – 12 00 | 2 | ||
| Donnerstag | 22.10.2026 | 10 00 – 12 00 | 2 | ||
| Dienstag | 03.11.2026 | 10 00 – 12 00 | 2 | ||
| Donnerstag | 05.11.2026 | 10 00 – 12 00 | 2 | ||
| Dienstag | 10.11.2026 | 10 00 – 12 00 | 2 | ||
| Donnerstag | 12.11.2026 | 10 00 – 12 00 | 2 | ||
| Dienstag | 17.11.2026 | 10 00 – 12 00 | 2 | ||
| Donnerstag | 19.11.2026 | 10 00 – 12 00 | 2 | ||
| Dienstag | 24.11.2026 | 10 00 – 12 00 | 2 | ||
| Donnerstag | 26.11.2026 | 10 00 – 12 00 | 2 |
VC2 (D) ab 20.10.2026 (Basic 20h)
| Dienstag | 20.10.2026 | 18 00 – 18 15 | TC | ||
| Donnerstag | 22.10.2026 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Dienstag | 03.11.2026 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Donnerstag | 05.11.2026 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Dienstag | 10.11.2026 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Donnerstag | 12.11.2026 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Dienstag | 17.11.2026 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Donnerstag | 19.11.2026 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Dienstag | 24.11.2026 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Donnerstag | 26.11.2026 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Dienstag | 01.12.2026 | 18 00 – 20 00 | 2 |
VC2 (E) ab 03.11.2026 (Basic 20h)
| Dienstag | 03.11.2026 | 18 00 – 18 15 | TC | ||
| Dienstag | 10.11.2026 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Donnerstag | 12.11.2026 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Dienstag | 17.11.2026 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Donnerstag | 19.11.2026 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Dienstag | 24.11.2026 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Donnerstag | 26.11.2026 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Dienstag | 01.12.2026 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Donnerstag | 03.12.2026 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Dienstag | 08.12.2026 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Donnerstag | 10.12.2026 | 18 00 – 20 00 | 2 |
VC2 (A) ab 20.01.2027 (Basic 18h)
| Mittwoch | 20.01.2027 | 18 00 – 18 15 | TC | ||
| Mittwoch | 27.01.2027 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Montag | 01.02.2027 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Mittwoch | 03.02.2027 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Montag | 15.02.2027 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Mittwoch | 17.02.2027 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Montag | 22.02.2027 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Mittwoch | 24.02.2027 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Montag | 01.03.2027 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Mittwoch | 03.03.2027 | 18 00 – 20 00 | 2 |
VC2 (B) ab 26.01.2027 (Basic 18h)
| Dienstag | 26.01.2027 | 18 00 – 18 15 | TC | ||
| Dienstag | 02.02.2027 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Donnerstag | 04.02.2027 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Donnerstag | 11.02.2027 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Dienstag | 16.02.2027 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Donnerstag | 18.02.2027 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Dienstag | 23.02.2027 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Donnerstag | 25.02.2027 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Dienstag | 02.03.2027 | 18 00 – 20 00 | 2 | ||
| Donnerstag | 04.03.2027 | 18 00 – 20 00 | 2 |
VC2 (C) ab 26.01.2027 VORMITTAG
| Donnerstag | 11.02.2027 | 10 00 – 10 15 | TC | ||
| Donnerstag | 18.02.2027 | 10 00 – 12 00 | 2 | ||
| Dienstag | 23.02.2027 | 10 00 – 12 00 | 2 | ||
| Donnerstag | 25.02.2027 | 10 00 – 12 00 | 2 | ||
| Dienstag | 02.03.2027 | 10 00 – 12 00 | 2 | ||
| Donnerstag | 04.03.2027 | 10 00 – 12 00 | 2 | ||
| Dienstag | 09.03.2027 | 10 00 – 12 00 | 2 | ||
| Donnerstag | 11.03.2027 | 10 00 – 12 00 | 2 | ||
| Dienstag | 16.03.2027 | 10 00 – 12 00 | 2 | ||
| Donnerstag | 18.03.2027 | 10 00 – 12 00 | 2 |